98 % Luft, nur 2 % Polystyrol
Hervorragende Eigenschaften
Was Styropor alles kann
EPS-W 15 | EPS-W 20 | EPS-W 25 | EPS-W 30 | |
---|---|---|---|---|
Produktbeschreibung | Wärme- dämmplatte | Wärme- dämmplatte | Wärme- dämmplatte | Wärme- dämmplatte |
Farbkennzeichnung (Plattenstirnseite) | blau | (dunkel-)gelb | 1 x schwarz | 2 x schwarz |
Anwendungsbereiche | Wärmedämmung ohne besondere Belastung Kerndämmung | Wärmedämmung unter Belastung Estrich Fußbodenheizung Flachdach | Wärmedämmung unter hoher Belastung begehbare, befahrbare und begrünte Flächen | Wärmedämmung unter höchster Belastung begehbare, befahrbare und begrünte Flächen |
Dichte (kg/m³) | - | - | - | - |
Wärmeleitfähigkeit (W/mK) Deklarierter Wert λD | 0,042 | 0,038 | 0,036 | 0,035 |
Druckspannung bei 10 % Stauchung (kPa) | ≥ 60 | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 150 |
Dauerdruckbeanspruchung bei 2 % Stauchung (kPa) | ≥ 18 | ≥ 30 | ≥ 36 | ≥ 45 |
Biegefestigkeit (kPa) | ≥ 100 | ≥ 150 | ≥ 170 | ≥ 200 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | - | - | - | - |
Wärmeformbeständigkeit langfristig bis 20 kN/m² (°C) | 75-80 | 80 – 85 | 80 – 85 | 80 – 85 |
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem Eintauchen (kg/m²) | - | - | - | - |
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen nach 28 Tagen (Vol-%) | - | - | - | - |
Wasseraufnahme durch Diffusion (Vol-%) | - | - | - | - |
Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl (-) | 20-50 | 30 – 70 | 35 – 80 | 40 – 100 |
Schubmodul G (N/mm²) | - | - | - | - |
Scherfestigkeit τ (N/mm²) | - | - | - | - |
Brandverhalten | Euroklasse E | Euroklasse E | Euroklasse E | Euroklasse E |
EPS-F | EPS-FS | EPS-T 650 | EPS-T 1000 | |
---|---|---|---|---|
Produktbeschreibung | Fassaden- dämmplatte | Fassaden- dämmplatte | Trittschall- dämmplatte | Trittschall- dämmplatte |
Farbkennzeichnung (Plattenstirnseite) | rot | 1 x rot 1 x grün | 2 x grün | 1 x grün 1 x schwarz |
Anwendungsbereiche | Außenwand- Wärmedämm- verbundsystem (WDVS) | Außenwand- Wärmedämm- verbundsystem (WDVS) mit | Trittschall- dämmung unter normaler Belastung schwimmender | Trittschall- dämmung unter hoher Belastung schwimmender |
Dichte (kg/m³) | 15 - 18 | 15 - 18 | - | - |
Wärmeleitfähigkeit (W/mK) Deklarierter Wert λD | 0,040 | 0,040 | 0,044 | 0,038 |
Druckspannung bei 10 % Stauchung (kPa) | - | - | - | - |
Dauerdruckbeanspruchung bei 2 % Stauchung (kPa) | - | - | - | - |
Biegefestigkeit (kPa) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 50 | ≥ 50 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | ≥ 150 | ≥ 100 | - | - |
Wärmeformbeständigkeit langfristig bis 20 kN/m² (°C) | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 80 – 85 |
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem Eintauchen (kg/m²) | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | - | - |
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen nach 28 Tagen (Vol-%) | - | - | - | - |
Wasseraufnahme durch Diffusion (Vol-%) | - | - | - | - |
Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl (-) | 60 | 60 | 20 - 50 | 20 - 50 |
Schubmodul G (N/mm²) | ≥ 1,0 | ≥ 0,3 | - | - |
Scherfestigkeit τ (N/mm²) | ≥ 0,03 | ≥ 0,02 | - | - |
Brandverhalten | Euroklasse E | Euroklasse E | Euroklasse E | Euroklasse E |
EPS-S | EPS-P 150 | EPS-P 200 | EPS-P 250 | |
---|---|---|---|---|
Produktbeschreibung | Sockel- dämmplatte | Perimeter- dämmplatte | Perimeter- dämmplatte | Perimeter- dämmplatte |
Farbkennzeichnung (Plattenstirnseite) | - | - | - | - |
Anwendungsbereiche | Sockelbereich Fassade | Wärme- dämmung unter höchster Belastung Kelleraußenwand | Wärme- dämmung unter höchster Belastung Kelleraußenwand | Wärme- dämmung unter höchster Belastung Kelleraußenwand |
Dichte (kg/m³) | - | - | - | - |
Wärmeleitfähigkeit (W/mK) Deklarierter Wert λD | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
Druckspannung bei 10 % Stauchung (kPa) | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 200 | ≥ 250 |
Dauerdruckbeanspruchung bei 2 % Stauchung (kPa) | ≥ 36 | ≥ 45 | ≥ 60 | ≥ 75 |
Biegefestigkeit (kPa) | ≥ 170 | ≥ 200 | ≥ 250 | ≥ 350 |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 |
Wärmeformbeständigkeit langfristig bis 20 kN/m² (°C) | 80 - 85 | 80 - 85 | 80 - 85 | 80 - 85 |
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem Eintauchen (kg/m²) | - | - | - | - |
Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen nach 28 Tagen (Vol-%) | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
Wasseraufnahme durch Diffusion (Vol-%) | - | d ≤ 80 mm: ≤ 5 d > 80 mm: ≤ 3 | d ≤ 80 mm: ≤ 5 d > 80 mm: ≤ 3 | d ≤ 80 mm: ≤ 5 d > 80 mm: ≤ 3 |
Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl (-) | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 | 40 - 100 |
Schubmodul G (N/mm²) | - | - | - | - |
Scherfestigkeit τ (N/mm²) | - | - | - | - |
Brandverhalten | Euroklasse E | Euroklasse E | Euroklasse E | Euroklasse E |
Technische Qualitäten für mehr Komfort

Fakten downloaden